Harga Emas Jenama Terkini di Pegadaian
Jakarta (ANTARA) – Harga emas di laman Pegadaian pada hari Selasa mencatat pergerakan yang menarik. Dari data terbaru yang dirilis pukul 09.30 WIB, harga emas jenama Galeri24 mengalami kenaikan menjadi Rp2.653.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam masih stabil di level Rp2.777.000 per gram, dan harga emas jenama UBS mengalami kenaikan tipis menjadi Rp2.677.000 per gram.
Perbedaan Harga dan Ketersediaan Emas
Meskipun harga emas tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, terdapat perbedaan kuantitas dan ketersediaan emas antara Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian. Galeri24 tersedia dalam kuantitas mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, Antam tersedia hingga 100 gram.
Daftar Harga Emas Lengkap
| Produk | Harga |
|---|---|
| Galeri24 0,5 gram | Rp1.391.000 |
| Galeri24 1 gram | Rp2.653.000 |
| Galeri24 2 gram | Rp5.243.000 |
| Galeri24 5 gram | Rp13.011.000 |
| Galeri24 10 gram | Rp25.953.000 |
| Galeri24 25 gram | Rp64.533.000 |
| Galeri24 50 gram | Rp128.965.000 |
| Galeri24 100 gram | Rp257.802.000 |
| Galeri24 250 gram | Rp642.923.000 |
| Galeri24 500 gram | Rp1.285.844.000 |
| Galeri24 1.000 gram | Rp2.571.687.000 |
Sementara itu, untuk harga emas Antam dan UBS, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
| Produk | Harga Antam | Harga UBS |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.441.000 | Rp1.442.000 |
| 1 gram | Rp2.777.000 | Rp2.667.000 |
| 2 gram | Rp5.492.000 | Rp5.292.000 |
| 3 gram | Rp8.211.000 | – |
| 5 gram | Rp13.650.000 | Rp13.074.000 |
| 10 gram | Rp27.243.000 | Rp26.012.000 |
| 25 gram | Rp67.977.000 | Rp64.900.000 |
| 50 gram | Rp135.871.000 | Rp129.535.000 |
| 100 gram | Rp271.661.000 | Rp258.967.000 |
Harga emas UBS juga tersedia dalam kuantitas 250 gram dan 500 gram dengan harga masing-masing Rp647.225.000 dan Rp1.292.931.000.
Demikian adalah perkembangan harga emas jenama Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian pada hari ini.


















